<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BİLDATA Yazılım Tic. Ltd. Şti</title>
	<atom:link href="http://www.bildatasoft.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bildatasoft.com</link>
	<description>Dershane ve Okul Yazılımları</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zilpromatik</title>
		<link>http://www.bildatasoft.com/zilpromatik.html</link>
		<comments>http://www.bildatasoft.com/zilpromatik.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 19:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bildatasoft.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[       ZİLPROMATİK ZİL PROGRAMI DERSHANE ORTAMINDA GELİŞTİRİLMİŞ OLUP DERSHANENİZİN TÜM İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK ŞEKİLDE 2005 YILINDA TASARLANMIŞ VE HİZMETİNİZE SUNULMUŞ BİLGİSAYAR PROGRAMIDIR. SİZLERDEN GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA VERSİYONLARIMIZI YENİLEYEREK 6 YILDIR SEKTÖRDE SORUNSUZ KULLANILMASINI SAĞLADIK.PROGRAMI KURACAĞINIZ BİLGİSAYARIN SES KARTI ÇIKIŞINDAN ANFİ SİSTEMİNİZE SADECE BİR KABLO BAĞLANTISI YAPTIRMANIZ YETERLİ, SONRA PROGRAM AYARLADIĞINIZ SAATLERDE ZİLLERİNİZİ ÇALACAK VE İSTERSENİZ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bildatasoft.com/zilpromatik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaşif 2011 OKUL</title>
		<link>http://www.bildatasoft.com/kasif-2011-peryod-haftalik.html</link>
		<comments>http://www.bildatasoft.com/kasif-2011-peryod-haftalik.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 19:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bildatasoft.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[KAŞİF 2011 OKUL GÜÇLÜ ALGORİTMASIYLA MESLEK LİSELERİNİN DAHİ PROGRAMLARINI YAPABİLMEKTEDİR. Bilgilerinizi girdikten sonra atama başlat tuşuna basmanız yeter saniyeler içerisinde istediğiniz şekilde sizlere programınızı sunacaktır. &#160; ÖZELLİKLERİ &#160; 1.      DERS SAATLERİNİZİ BLOK YADA BÖLÜNEBİLİR ŞEKLİNDE TANIMLAYABİLİRSİNİZ. &#160; 2.     İSTENİLEN DERSLERİ AYNI GÜNE YADA ARKA ARKAYA GELMESİNİN ENGELLENMESİNİ SAĞLAYABİLİRSİNİZ. &#160; 3.      DERSLERİ İSTEDİĞİNİZ GÜNE YADA SAATE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bildatasoft.com/kasif-2011-peryod-haftalik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaşif 2011 Peryod Aylık</title>
		<link>http://www.bildatasoft.com/kasif-2011-peryod-aylik.html</link>
		<comments>http://www.bildatasoft.com/kasif-2011-peryod-aylik.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 19:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bildatasoft.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[            ARTIK KAŞİF PERYOD AYLIKLA PERYOD PROGRAMI YAPMAK ÇOK KOLAY… ÇÜNKÜ DERSLERİ AYLIK SAAT OLARAK TANIMLARSINIZ VE ATAMAYI HAFTALARDAKİ ÖĞRETMEN BOŞLUKLARINA BAKARAK AYLIK OLARAK TAMAMLAR.SINIFLARIN AYLIK DERS SAATLERİNİ GİRİN VE SONRA ATAMA BAŞLAT TUŞUNA BASIN, BİRKAÇ DAKİKADA BÜTÜN AYLIK PROGRAMI BİTİRDİĞİNİ GÖRECEKSİNİZ. PERYOD AYLIK PROGRAM SİSTEMİNİZİ 2003 YILINDA FİNAL DERGİSİ DERSHANELERİNDE  GÖRDÜK, O ZAMAN SİSTEMİ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bildatasoft.com/kasif-2011-peryod-aylik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaşif 2011 Dershane</title>
		<link>http://www.bildatasoft.com/kasif-2011-dershane.html</link>
		<comments>http://www.bildatasoft.com/kasif-2011-dershane.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 18:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bildatasoft.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[ Sonuç alınabilirliği kanıtlanmış, kullanımı kolay güvenilir ve garantili tek ders programı KAŞİF 2011, Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi Kaşif 2011 Ders Dağılım Programı. Kaşif asla 1 güne 3 saat ders koymaz, aynı güne parçalı ders yerleştirmez. Öğretmenin matematiksel boşluğu varsa mutlaka yerleştirir, kalanders bırakmaz siz kalan dersleri elde yerleştirmek zorunda kalmazsınız.Dershane sisteminin kompleks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bildatasoft.com/kasif-2011-dershane.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

